![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Nuuk | GRO | Ilulissat | 40 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Ilulissat | 70 | 1-2/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Nuuk | GRO | Maniitsoq | 10-26 | 2-4/w | 1-12? | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Maniitsoq | 60 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Sisimiut | GRO | Maniitsoq | 10-16 | 2-4/w | 1-12? | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Narsaq | 2 | 1-2/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Ilulissat | GRO | Nuuk | 38 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Maniitsoq | GRO | Nuuk | 10 | 2-4/w | 1-12? | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Nuuk | 37 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Sisimiut | GRO | Nuuk | 20 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Paamiut | 19 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Ilulissat | GRO | Qaqortoq | 70 | 1-2/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Maniitsoq | GRO | Qaqortoq | 42 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Narsaq | GRO | Qaqortoq | 2 | 1-2/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Nuuk | GRO | Qaqortoq | 30 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Paamiut | GRO | Qaqortoq | 15 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Sisimiut | GRO | Qaqortoq | 52 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Maniitsoq | GRO | Sisimiut | 10-16 | 2-4/w | 1-12? | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Nuuk | GRO | Sisimiut | 22 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line | ||
| GRO | Qaqortoq | GRO | Sisimiut | 72 | 1/w | 5-8 | CF | Arctic Umiaq Line |
Legende: Fahrtzeit in Stunden - Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat - Monate: 1=Januar... - Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl- C=Campingfähre - Rote Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2010 noch nicht bestätigt. -
= Information und online-Buchung -
= Information und Buchung











