![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Gaios (Paxi) | GR | (Kefalonia) | 0,3 | 5/w | 4-10? | seapl. | AirSea Lines | ||
| GR | Gaios (Paxi) | GR | (Kefalonia) | 0,7 | 5/w | 4-10? | seapl. | AirSea Lines | ||
| GR | Kerkira (Corfu) | GR | (Kefalonia) | 1 | 5/w | 1-12 | seapl. | AirSea Lines | ||
| GR | Lefkas (Lefkas) | GR | (Kefalonia) | 0,4 | 5/w | 4-10? | seapl. | AirSea Lines | ||
| GR | Piraeus | GR | Adamantas (Milos) | 4,1 | 4-6/w | 4-10 | FF | Aegean Speed Lines | ||
| GR | Piraeus | GR | Adamantas (Milos) | 9 | 3-7/w | 1-12 | CF | GA Ferries | ||
| GR | Piraeus | GR | Adamantas (Milos) | 4,5 | 1-2/d | FF | Hellenic Seaways | |||
| GR | Piraeus | GR | Adamantas (Milos) | 2/w | 1-12 | CF | LANE Sea Line | |||
| GR | Rodos (Rodos) | GR | Adamantas (Milos) | 2/w | 1-12 | CF | LANE Sea Line | |||
| GR | Piraeus | GR | Aegina (Aegina) | 0,7 | 10-12/d | 7-9? | FF | Aegean Flying Dolphins | ||
| GR | Piraeus | GR | Aegina (Aegina) | 1-2 | 10-15/d | FF,CF | Hellenic Seaways | |||
| GR | Piraeus | GR | Aegina (Aegina) | 1,0 | 4/d | 1-12 | CF | Nova Ferries | ||
| GR | Lavrion | GR | Agios Efstratios (Agios Efstratios) | 8-10 | 3/w | 1-12? | CF | Saos Ferries | ||
| GR | Piraeus | GR | Agios Kirikos (Ikaria) | 10 | 2/w | 3-12 | CF | Kallisti Ferries | ||
| GR | Alonnisos (Alonnisos) | GR | Agios Konstantinos | 4/w | 1-12 | CF | GA Ferries | |||
Weitere Seiten: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > | ||||||||||
Legende: Fahrtzeit in Stunden - Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat - Monate: 1=Januar... - Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl- C=Campingfähre - Rote Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2008 noch nicht bestätigt. -
= Information und Buchung (bei der Reederei) -
= Information und online-Buchung (hier bei ferrylines.com).












Weitere Seiten: < 1