![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Agaete (Gran Canaria) | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Barcelona | E | Alcúdia (Mallorca) | 5,7 | 6-7/w | 4-9 | FF | Baleària | ||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Alcúdia (Mallorca) | 1,0 | 1/d | 10-12 | FF | Baleària | ||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Alcúdia (Mallorca) | 2,7 | 1-2/d | 1-10 | CF | Iscomar | ||
| MA | Ceuta (-Spain-) | E | Algeciras | 0,7 | 9-11/d | 1-12 | FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| MA | Ceuta (-Spain-) | E | Algeciras | 0,5 | 5-6/f | 1-12 | FF | Baleària | ||
| MA | Ceuta (-Spain-) | E | Algeciras | 0,7 | 9-11/d | 1-12 | FF | EuroFerrys | ||
| MA | Ceuta (-Spain-) | E | Algeciras | 0,7 | 3/d | 1-12 | FF | FRS Iberia | ||
| E | Gibraltar (-UK-) | E | Algeciras | 0,5 | 0-6/d | 1-12 | FF | Transcoma Lines | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 1,5-2,5 | 6-8/d | 1-12 | FF/CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 1,0 | 3/d | 1-12 | FF | Balearia (NautasFerry) | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 2-3 | 2-4/d | 1-12 | CF | Comarit / Comanav | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 1,5-2,5 | 6-7/d | 1-12 | CF | EuroFerrys | ||
| MA | Tánger | E | Algeciras | 1-2 | 3-4/d | ? | FF | FRS Iberia | ||
| DZ | Alger | E | Alicante | 9 | 1-2/m | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Oran | E | Alicante | 11 | 1-2/w | 1-10? | CF | Algerie Ferries | ||
| DZ | Ghazaouet | E | Almería | 8 | 1-3/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| MA | Melilla (-Spain-) | E | Almería | 3-8 | 1-2/d | 1-12 | CF/FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| MA | Nador | E | Almería | 7-10 | 6-21/w | 1-12 | CF/FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| MA | Nador | E | Almería | 2-3 | 2/d | 1-12 | CF | Comarit / Comanav | ||
| MA | Nador | E | Almería | 6-7 | 6/w | 1-12 | CF | Ferrimaroc | ||
| DZ | Oran | E | Almería | 8-9 | 3-4/w | 6-9 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Cádiz | E | Arrecife (Lanzarote) | 30 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Arrecife (Lanzarote) | 9,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Arrecife (Lanzarote) | 7 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | E | Arrecife (Lanzarote) | 2,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Arrecife (Lanzarote) | 22 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Arrecife (Lanzarote) | 24 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Arrecife (Lanzarote) | 9 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Arrecife (Lanzarote) | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Barcelona | 5,7 | 6-7/w | 4-9 | FF | Baleària | ||
| DZ | Alger | E | Barcelona | 1/m | 7-9 | CF | Algerie Ferries | |||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Barcelona | 3,5 | 1/d | 10 | FF | Baleària | ||
| I | Civitavecchia | E | Barcelona | 20 | 6/w | 1-12 | CF | Grimaldi Lines | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Barcelona | 8-14 | 5-6/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Barcelona | 8,0 | 3/w | 5-11 | CF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Barcelona | - | - | - | - | Iscomar | ||
| I | Genova | E | Barcelona | 18 | 2-3/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci | |
| I | Livorno | E | Barcelona | 20,5 | 3/w | 1-12 | RP | Grimaldi Lines | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Barcelona | 9 | 3-4/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Barcelona | 4-7 | 1/d | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Barcelona | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Barcelona | 7-8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Barcelona | 7-8 | 6-14/w | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Barcelona | - | - | - | - | Iscomar | ||
| I | Porto Torres (Sardegna) | E | Barcelona | 12 | 2-7/w | 2-12 | CF | Grimaldi Lines | ||
| MA | Tánger | E | Barcelona | 32 | 2/w | 3-9 | CF | Ferrimaroc | ||
| MA | Tánger | E | Barcelona | 26 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci | ||
| EW | Portsmouth | E | Bilbao | 28 | 2-3/w | 2-9 | CF | P&O Ferries | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Cádiz | 33 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Cádiz | 46 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | E | Cádiz | 37 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Cádiz | 68 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Cádiz | 58 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Ciutadella (Menorca) | 1,0 | 1/d | 10-12 | FF | Baleària | ||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Ciutadella (Menorca) | 2,7 | 1-2/d | 1-10 | CF | Iscomar | ||
| E | Barcelona | E | Ciutadella (Menorca) | 3,5 | 1/d | 10 | FF | Baleària | ||
| E | Playa Blanca (Lanzarote) | E | Corralejo (Fuerteventura) | 0,3 | 5-7/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Playa Blanca (Lanzarote) | E | Corralejo (Fuerteventura) | 0,5 | 5-7/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Dénia | 2 | 1-2/d | 4-11 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Dénia | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Dénia | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Dénia | 5 | 1/d | 3-9 | FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Dénia | 8 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Dénia | 2,0 | 1/d | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Eivissa (Ibiza) | 8-14 | 5-6/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Barcelona | E | Eivissa (Ibiza) | 8,0 | 3/w | 5-11 | CF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Eivissa (Ibiza) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Dénia | E | Eivissa (Ibiza) | 2 | 1-2/d | 4-11 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Eivissa (Ibiza) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Dénia | E | Eivissa (Ibiza) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | La Savina (Formentera) | E | Eivissa (Ibiza) | 0,5 | 6-8/d | 5-9? | FF | Baleària | ||
| E | La Savina (Formentera) | E | Eivissa (Ibiza) | 0,5 | 9-20/d | 1-12 | FF | Trasmapi | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 3,7 | 2-5/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 2 | 1-2/d | 4-11 | FF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 4-4,5 | 3-6/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Eivissa (Ibiza) | 6-16 | 1-2/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Eivissa (Ibiza) | 5,3 | 4/w | 4-11 | CF | Baleària | ||
| E | Algeciras | E | Gibraltar (-UK-) | 0,5 | 0-6/d | 1-12 | FF | Transcoma Lines | ||
| MA | Tánger | E | Gibraltar (-UK-) | 1-2 | 5-6/w | ? | FF | FRS Iberia | ||
| F | St. Nazaire | E | Gijon | 14 | 3/w | 9-12 | RP | GLD Atlantique (LD) | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Gran Tarajal (Fuerteventura) | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Gran Tarajal (Fuerteventura) | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | La Savina (Formentera) | 0,5 | 6-8/d | 5-9? | FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | La Savina (Formentera) | 0,5 | 9-20/d | 1-12 | FF | Trasmapi | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 8 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 5,5 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Cádiz | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 39 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| P | Funchal (Madeira) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 12-16 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Gran Tarajal (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| SH | Laayoune (-W-Sahara-) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 8 | 1/w | 6-12? | CF | Naviera Armas | ||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 3 | 1/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| P | Portimao | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 47 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 7 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 18 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 12 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 8,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 2-3 | 1-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 7-8 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 0,7 | 6-7/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 1,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,0 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 4 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 2,0 | 4/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 7,3 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Barcelona | E | Mahón (Menorca) | 9 | 3-4/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Barcelona | E | Mahón (Menorca) | 4-7 | 1/d | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Mahón (Menorca) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Mahón (Menorca) | 5,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Mahón (Menorca) | 14,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Mahón (Menorca) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| MA | Melilla (-Spain-) | E | Málaga | 4-8 | 1-3/d | 1-12 | CF/FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 3 | 1/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 6,5 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Barcelona | E | Palma (Mallorca) | 7-8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Barcelona | E | Palma (Mallorca) | 7-8 | 6-14/w | 1-12 | CF/FF | Baleària | ||
| E | Barcelona | E | Palma (Mallorca) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Dénia | E | Palma (Mallorca) | 5 | 1/d | 3-9 | FF | Baleària | ||
| E | Dénia | E | Palma (Mallorca) | 8 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 3,7 | 2-5/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 2 | 1-2/d | 4-11 | FF | Baleària | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 4-4,5 | 3-6/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Palma (Mallorca) | 5,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Palma (Mallorca) | 8,0 | 6-8/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Palma (Mallorca) | 9-10 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Palma (Mallorca) | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Corralejo (Fuerteventura) | E | Playa Blanca (Lanzarote) | 0,3 | 5-7/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Corralejo (Fuerteventura) | E | Playa Blanca (Lanzarote) | 0,5 | 5-7/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Playa Santiago (La Gomera) | 0,3 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Valle Gran Rey (La Gomera) | E | Playa Santiago (La Gomera) | 0,4 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 6 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 6-9 | 3-5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 21 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | San Sebastián (La Gomera) | 0,7 | 6-7/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Playa Santiago (La Gomera) | E | San Sebastián (La Gomera) | 0,3 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | San Sebastián (La Gomera) | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | |||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | San Sebastián (La Gomera) | 2,5 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valle Gran Rey (La Gomera) | E | San Sebastián (La Gomera) | 0,8 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | San Sebastián (La Gomera) | 4/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | |||
| E | Dénia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 2,0 | 1/d | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Valencia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 3,7 | 5/w | 6-9 | FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Valencia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 3,0 | 4/w | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 32 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 22 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Cádiz | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 63 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 18 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 12 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 2,0 | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 4 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 6/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | |||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 4,2 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 8,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 7 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | 3,8 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Agaete (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 1,0 | 4-6/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 18 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 11 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Cádiz | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 49 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| P | Funchal (Madeira) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 12 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Gran Tarajal (Fuerteventura) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 4 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 3-4 | 2-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 3 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| P | Portimao | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 43 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 6-12 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 5,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 6 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 6-9 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| EW | Plymouth | E | Santander | 20,5 | 1/w | 2-12 | CF | Brittany Ferries | ||
| EW | Portsmouth | E | Santander | 24 | 3/w? | 3-10 | CF | Brittany Ferries | ||
| MA | Tánger | E | Tarifa | 0,7 | 7-8/d | 1-12 | FF | FRS Iberia | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Valencia | 6-16 | 1-2/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Valencia | 5,3 | 4/w | 4-11 | CF | Baleària | ||
| I | Livorno | E | Valencia | 32-39 | 2/w | 7-12 | RP | Grimaldi Lines | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Valencia | 14,5 | 1/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Mahón (Menorca) | E | Valencia | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Valencia | 8,0 | 6-8/w | 1-12 | CF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Valencia | 9-10 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària | ||
| E | Palma (Mallorca) | E | Valencia | - | - | - | - | Iscomar | ||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Valencia | 3,7 | 5/w | 6-9 | FF | Acciona Trasmediterranea | ||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Valencia | 3,0 | 4/w | 6-9 | FF | Baleària | ||
| E | Playa Santiago (La Gomera) | E | Valle Gran Rey (La Gomera) | 0,4 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valle Gran Rey (La Gomera) | 0,8 | 3/d | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Valverde (El Hierro) | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Valverde (El Hierro) | 7-8 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 2,0 | 4/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | ||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valverde (El Hierro) | 4/w | 1-12 | FF | Fred.Olsen Express | |||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valverde (El Hierro) | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | |||
| E | Santa Cruz de La Palma (La Palma) | E | Valverde (El Hierro) | 3,8 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas | ||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 8,5 | 3/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
Legende: Fahrtzeit in Stunden - Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat - Monate: 1=Januar... - Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl- C=Campingfähre - Rote Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2010 noch nicht bestätigt. -
= Information und online-Buchung -
= Information und Buchung











