Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| AL | Durrës | I | Bari | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Piraeus | GR | Chania (Kriti) | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Bari | AL | Durrës | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Patra | GR | Igoumenitsa | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Igoumenitsa | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | GR | Patra | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Patra | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Chania (Kriti) | GR | Piraeus | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| GR | Igoumenitsa | I | Venezia | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Patra | I | Venezia | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |










