Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| I | Venezia | HR | Mali Losinj (Losinj) | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Porec | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Pula | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Rovinj | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| I | Venezia | HR | Umag | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Venezia | 5 | 2/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Porec | I | Venezia | 2,5 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Pula | I | Venezia | 3 | 1-3/w | 6-8 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Venezia | 2,5-4 | 2-7/w | 5-9 | FF | Venezia Lines |
||
| HR | Umag | I | Venezia | 3 | 1/w | 7-8 | FF | Venezia Lines |










