Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| PL | Gdynia | RUS | Baltijsk | 5,5 | 1/d | 1-12 | FF | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Krynica Morska | PL | Elblag | ? | ? | P | Zegluga Gdanska |
|||
| PL | Krynica Morska | PL | Frombork | 1,5 | 2-3/d | 6-8 | P | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Hel | PL | Gdansk | 1,9 | 2-3/d | 4-10 | FF | Zegluga Gdanska |
||
| RUS | Baltijsk | PL | Gdynia | 5,5 | 1/d | 1-12 | FF | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Hel | PL | Gdynia | 1,1 | 1-2/d | 4-10 | P | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Gdansk | PL | Hel | 1,9 | 2-3/d | 4-10 | FF | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Gdynia | PL | Hel | 1,1 | 1-2/d | 4-10 | P | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Sopot | PL | Hel | 1,5 | 2-3/d | 4-10 | FF | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Elblag | PL | Krynica Morska | ? | ? | P | Zegluga Gdanska |
|||
| PL | Frombork | PL | Krynica Morska | 1,5 | 2-3/d | 6-8 | P | Zegluga Gdanska |
||
| PL | Hel | PL | Sopot | 1,5 | 2-3/d | 4-10 | FF | Zegluga Gdanska |










