Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| N | Horn | N | Anddalsvåg | 0,3 | 10-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Rørøy (Vega) | N | Brønnøysund | 0,7 | 3-4/d | 1-12 | FF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Sandnessjøen (Alsta) | N | Brønnøysund | 1,8 | 1/d | 1-12 | FF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Sauren (Sauren) | N | Brønnøysund | 0,3 | 5/w | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Leka (Leka) | N | Gutvik | 0,3 | 5-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Vennesund (Kvaløya) | N | Holm | 0,3 | 10-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Anddalsvåg | N | Horn | 0,3 | 10-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Igerøy (Vega) | N | Horn | 0,8 | 4-7/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Horn | N | Igerøy (Vega) | 0,8 | 4-7/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Tjøtta (Tjøtta) | N | Igerøy (Vega) | 1,0 | 1-5/w | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Gutvik | N | Leka (Leka) | 0,3 | 5-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Brønnøysund | N | Rørøy (Vega) | 0,7 | 3-4/d | 1-12 | FF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Brønnøysund | N | Sandnessjøen (Alsta) | 1,8 | 1/d | 1-12 | FF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Brønnøysund | N | Sauren (Sauren) | 0,3 | 5/w | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Igerøy (Vega) | N | Tjøtta (Tjøtta) | 1,0 | 1-5/w | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |
||
| N | Holm | N | Vennesund (Kvaløya) | 0,3 | 10-15/d | 1-12 | CF | Torghatten Trafikkelskap |










