Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| I | Termini Imerese (Sicilia) | I | Civitavecchia | 8 | 3/w | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |
||
| I | Salerno | I | Messina (Sicilia) | 8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |
||
| I | Villa San Giovanni | I | Messina (Sicilia) | 25/d | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |
|||
| I | Messina (Sicilia) | I | Salerno | 8 | 1-2/d | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |
||
| I | Civitavecchia | I | Termini Imerese (Sicilia) | 8 | 3/w | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |
||
| I | Messina (Sicilia) | I | Villa San Giovanni | 25/d | 1-12 | CF | Caronte & Tourist |










