Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| GB | Portsmouth | F | Cherbourg | 5,0 | 1/w | 6-9 | CF | Condor Ferries |
||
| JE | St. Helier (Jersey) | GB | Poole | 3,0 | 4-7/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| F | St. Malo | GB | Poole | 4,6 | 6-7/w | 4-11 | FF | Condor Ferries |
||
| GG | St. Peter Port (Guernsey) | GB | Poole | 2,6 | 1-2/d | 1-11 | FF | Condor Ferries |
||
| F | Cherbourg | GB | Portsmouth | 5,0 | 1/w | 6-9 | CF | Condor Ferries |
||
| JE | St. Helier (Jersey) | GB | Portsmouth | 9 | 6/w | 1-12 | CF | Condor Ferries |
||
| GG | St. Peter Port (Guernsey) | GB | Portsmouth | 13 | 6/w | 1-12 | CF | Condor Ferries |
||
| GB | Poole | JE | St. Helier (Jersey) | 3,0 | 4-7/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Portsmouth | JE | St. Helier (Jersey) | 10,5 | 6/w | 1-12 | CF | Condor Ferries |
||
| F | St. Malo | JE | St. Helier (Jersey) | 1,4 | 6-15/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| GG | St. Peter Port (Guernsey) | JE | St. Helier (Jersey) | 1-2 | 6-15/w | 1-12 | CF/FF | Condor Ferries |
||
| GB | Weymouth | JE | St. Helier (Jersey) | 3,5 | 3-7/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Poole | F | St. Malo | 4,6 | 6-7/w | 4-11 | FF | Condor Ferries |
||
| JE | St. Helier (Jersey) | F | St. Malo | 1,4 | 6-15/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| GG | St. Peter Port (Guernsey) | F | St. Malo | 2,8 | 3-12/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Weymouth | F | St. Malo | 5,3 | 2-6/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Poole | GG | St. Peter Port (Guernsey) | 2,6 | 1-2/d | 1-11 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Portsmouth | GG | St. Peter Port (Guernsey) | 7,0 | 6/w | 1-12 | CF | Condor Ferries |
||
| JE | St. Helier (Jersey) | GG | St. Peter Port (Guernsey) | 1-2 | 6-15/w | 1-12 | CF/FF | Condor Ferries |
||
| F | St. Malo | GG | St. Peter Port (Guernsey) | 2,8 | 3-12/w | 1-12 | FF | Condor Ferries |
||
| GB | Weymouth | GG | St. Peter Port (Guernsey) | 2,2 | 3-7/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |
||
| JE | St. Helier (Jersey) | GB | Weymouth | 3,5 | 3-7/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |
||
| F | St. Malo | GB | Weymouth | 5,3 | 2-6/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |
||
| GG | St. Peter Port (Guernsey) | GB | Weymouth | 2,2 | 3-7/w | 7-11 | FF | Condor Ferries |










