Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| F | Nice | F | Ajaccio (Corse) | 5,5 | 1-4/w | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| F | Toulon | F | Ajaccio (Corse) | 6-10 | 4-14/w | 1-12 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Livorno | F | Bastia (Corse) | 4-7 | 1-3/d | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| F | Nice | F | Bastia (Corse) | 5-9 | 3-10/w | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| I | Piombino | F | Bastia (Corse) | 2,2 | 4/w | 6-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Savona | F | Bastia (Corse) | 6-10 | 3-14/w | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Toulon | F | Bastia (Corse) | 8-10 | 1/d | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| F | Nice | F | Calvi (Corse) | 4-5 | 1-5/w | 4-6,9 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Savona | F | Calvi (Corse) | 4-6 | 1-4/w | 5-9 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Nice | F | Ile Rousse (Corse) | 4-5 | 1-5/w | 5-9 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Toulon | F | Ile Rousse (Corse) | 6-7 | 1-5/w | 4,6-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Nice | 5,5 | 1-4/w | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Nice | 5-9 | 3-10/w | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Calvi (Corse) | F | Nice | 4-5 | 1-5/w | 4-6,9 | FF | Corsica Ferries |
||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Nice | 4-5 | 1-5/w | 5-9 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Toulon | 6-10 | 4-14/w | 1-12 | FF | Corsica Ferries |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Toulon | 8-10 | 1-2/d | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| F | Ile Rousse (Corse) | F | Toulon | 6-7 | 1-5/w | 4-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Livorno | I | Golfo Aranci (Sardegna) | 6-8 | 1-2/d | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Bastia (Corse) | I | Livorno | 4-7 | 1-3/d | 1-12 | CF | Corsica Ferries |
||
| I | Golfo Aranci (Sardegna) | I | Livorno | 6-8 | 1-2/d | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Bastia (Corse) | I | Piombino | 2,2 | 4/w | 6-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Portoferraio (Elba) | I | Piombino | 0,5 | 3-6/d | 6-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| I | Piombino | I | Portoferraio (Elba) | 0,5 | 3-6/d | 6-9 | FF | Corsica Ferries |
||
| F | Bastia (Corse) | I | Savona | 6-10 | 3-14/w | 1-12 | CF/FF | Corsica Ferries |
||
| F | Calvi (Corse) | I | Savona | 4-6 | 1-4/w | 5-9 | CF/FF | Corsica Ferries |










