Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| GR | Igoumenitsa | I | Brindisi | 7-8 | 3-5/w | 3-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Brindisi | 6 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Patra | I | Brindisi | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Sami (Kefallonia) | I | Brindisi | 12,5 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Igoumenitsa | 8-9 | 3-5/w | 3-8? | CF | Endeavor Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Kerkyra (Corfu) | 7-7,5 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Patra | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Sami (Kefallonia) | 14 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |










