Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| IRL | Rosslare | F | Cherbourg | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | F | Roscoff | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |
||
| IRL | Dublin | GB | Holyhead | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | GB | Pembroke | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Holyhead | IRL | Dublin | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| F | Cherbourg | IRL | Rosslare | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Pembroke | IRL | Rosslare | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| F | Roscoff | IRL | Rosslare | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |










