Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| GB | Newhaven | F | Dieppe | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | St. Nazaire | E | Gijon | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| GB | Portsmouth | F | Le Havre | 8,0 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| TN | Tunis | F | Marseille | ? | ? | ? | CF | LD Lines |
||
| F | Dieppe | GB | Newhaven | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | Le Havre | GB | Portsmouth | 5,3 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| E | Gijon | F | St. Nazaire | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| F | Marseille | TN | Tunis | ? | ? | ? | CF | LD Lines |










