Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| RUS | Sochi | GE | Batumi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | GE | Batumi | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | GE | Gagra | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | RUS | Sochi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Gagra | RUS | Sochi | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | RUS | Sochi | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Tuapse | RUS | Sochi | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | TR | Trabzon | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | TR | Trabzon | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | RUS | Tuapse | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |










