Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| GR | Igoumenitsa | I | Bari | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Bari | 8,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| GR | Patra | I | Bari | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Igoumenitsa | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Kerkyra (Corfu) | 9,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| I | Bari | GR | Patra | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |










