Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| I | Cagliari (Sardegna) | I | Arbatax (Sardegna) | 5,3 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Civitavecchia | I | Arbatax (Sardegna) | 10,5 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Genova | I | Arbatax (Sardegna) | 17-18 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Arbatax (Sardegna) | 5,0 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Arbatax (Sardegna) | I | Cagliari (Sardegna) | 5,3 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Civitavecchia | I | Cagliari (Sardegna) | 14-15 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Napoli | I | Cagliari (Sardegna) | 16 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Cagliari (Sardegna) | 14 | 1/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Trapani (Sicilia) | I | Cagliari (Sardegna) | 10-11 | 1/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Arbatax (Sardegna) | I | Civitavecchia | 10,5 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Cagliari (Sardegna) | I | Civitavecchia | 14-15 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Civitavecchia | 5-7 | 1-3/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Arbatax (Sardegna) | I | Genova | 17-18 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Genova | 15,5 | 3-5/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | I | Genova | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Cagliari (Sardegna) | I | Napoli | 16 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Napoli | 9,3 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Arbatax (Sardegna) | I | Olbia (Sardegna) | 5,0 | 2/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Civitavecchia | I | Olbia (Sardegna) | 5-7 | 1-3/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Genova | I | Olbia (Sardegna) | 15,5 | 3-5/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Cagliari (Sardegna) | I | Palermo (Sicilia) | 14 | 1/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Napoli | I | Palermo (Sicilia) | 9,3 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Genova | I | Porto Torres (Sardegna) | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Termoli | I | San Nicola (Trémiti) | 1,0 | 1-2/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | San Nicola (Trémiti) | I | Termoli | 1,0 | 1-2/d | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |
||
| I | Cagliari (Sardegna) | I | Trapani (Sicilia) | 10-11 | 1/w | 1-12 | CF | Tirrenia Navigazione |










