Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| S | Trelleborg | D | Lübeck-Travemünde | 7-8 | 3-4/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| S | Trelleborg | D | Rostock | 5-7 | 2-3/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| S | Trelleborg | PL | Swinoujscie | ? | ? | 7-12? | RP | TT Line |
||
| D | Lübeck-Travemünde | S | Trelleborg | 7-8 | 3-4/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| D | Rostock | S | Trelleborg | 5-7 | 2-3/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| PL | Swinoujscie | S | Trelleborg | ? | ? | 7-12? | RP | TT Line |










