Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| AL | Durrës | I | Ancona | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Bari | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Ancona | AL | Durrës | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Bari | AL | Durrës | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Trieste | AL | Durrës | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Trieste | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |










