Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| E | Barcelona | E | Alcúdia (Mallorca) | 6-9 | 3-10/w | 4-10 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Alcúdia (Mallorca) | 1,0 | 4-12/w | 1-12 | FF | Baleària |
||
| MA | Ceuta -E- | E | Algeciras | 0,5 | 6-10/d | 1-12 | FF | Baleària |
||
| MA | Tánger Med | E | Algeciras | 2,0 | 2-4/d | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Barcelona | 6-9 | 3-10/w | 4-10 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Ciutadella (Menorca) | E | Barcelona | 7 | 3-8/w | 4-10 | CF | Baleària |
||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Barcelona | 8-9 | 4/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Mahón (Menorca) | E | Barcelona | 4,5 | 1/d | 6-10 | FF | Baleària |
||
| E | Palma (Mallorca) | E | Barcelona | 7 | 2-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Barcelona | 7,5 | 3/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Algeciras | MA | Ceuta -E- | 0,5 | 6-10/d | 1-12 | FF | Baleària |
||
| E | Alcúdia (Mallorca) | E | Ciutadella (Menorca) | 1,0 | 4-12/w | 1-12 | FF | Baleària |
||
| E | Barcelona | E | Ciutadella (Menorca) | 7 | 3-8/w | 3-10 | CF | Baleària |
||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Dénia | 2-3,5 | 4-7/w | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | La Savina (Formentera) | E | Dénia | 2,5 | 3/w | 7-9 | FF | Baleària |
||
| E | Palma (Mallorca) | E | Dénia | 5-8 | 2-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Dénia | 2,5 | 4/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Barcelona | E | Eivissa (Ibiza) | 8-9 | 3/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Dénia | E | Eivissa (Ibiza) | 2-3,5 | 4-7/w | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | La Savina (Formentera) | E | Eivissa (Ibiza) | 0,5-1 | 2-4/d | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Palma (Mallorca) | E | Eivissa (Ibiza) | 2-3,5 | 6-7/w | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Dénia | E | La Savina (Formentera) | 2,5 | 3/w | 7-9 | FF | Baleària |
||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | La Savina (Formentera) | 0,5-1 | 2-4/d | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Barcelona | E | Mahón (Menorca) | 4,5 | 1/d | 6-10 | FF | Baleària |
||
| E | Barcelona | E | Palma (Mallorca) | 7 | 2-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Dénia | E | Palma (Mallorca) | 5-8 | 2-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Eivissa (Ibiza) | E | Palma (Mallorca) | 2-3,5 | 6-7/w | 1-12 | CF/FF | Baleària |
||
| E | Valencia | E | Palma (Mallorca) | 7-9 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Barcelona | E | Sant Antoni (Ibiza) | 7,5 | 3/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Dénia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 2,5 | 4/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Valencia | E | Sant Antoni (Ibiza) | 3,5 | 4/w | 7-9 | FF | Baleària |
||
| E | Algeciras | MA | Tánger Med | 2,0 | 2-4/d | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Palma (Mallorca) | E | Valencia | 7-9 | 6-7/w | 1-12 | CF | Baleària |
||
| E | Sant Antoni (Ibiza) | E | Valencia | 3,5 | 4/w | 7-9 | FF | Baleària |










