Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Cesenatico | 4-5,5 | 1-3/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Cesenatico | 4,0 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Cesenatico | 5,5-7 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Mali Losinj (Losinj) | 4-5,5 | 1-3/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Pesaro | HR | Mali Losinj (Losinj) | 3,3 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Rimini | HR | Mali Losinj (Losinj) | 3,7 | 1-2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Pesaro | 3,3 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Pesaro | 4,0 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Ravenna | 2,7 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Rimini | 3,7 | 1-2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Rimini | 6,2 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Rovinj | 4,0 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Ravenna | HR | Rovinj | 2,7 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Zadar | 5,5-7 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Pesaro | HR | Zadar | 4,0 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Rimini | HR | Zadar | 6,2 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |










