Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| UA | Illichivsk | GE | Batumi | 60 | 1-2/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| BG | Varna | GE | Batumi | 56 | 1/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Batumi | UA | Illichivsk | 60 | 1-2/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| BG | Varna | UA | Illichivsk | 30 | 1/m | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Poti | UA | Kerch | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |
|||
| UA | Kerch | GE | Poti | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |
|||
| GE | Batumi | BG | Varna | 56 | 1/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| UA | Illichivsk | BG | Varna | 30 | 1/m | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Poti | BG | Varna | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |










