Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| RUS | St. Petersburg | FIN | Helsinki | 13 | 4/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| EST | Tallinn | FIN | Helsinki | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| FIN | Helsinki | RUS | St. Petersburg | 13 | 4/w | 3-12 | CF | St. Peter Line |
||
| S | Stockholm | RUS | St. Petersburg | 36 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| EST | Tallinn | RUS | St. Petersburg | 15 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| FIN | Helsinki | S | Stockholm | 17 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| RUS | St. Petersburg | S | Stockholm | 37 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
||
| FIN | Helsinki | EST | Tallinn | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| RUS | St. Petersburg | EST | Tallinn | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |
|||
| S | Stockholm | EST | Tallinn | 16 | 1-2/w | 2-12 | CF | St. Peter Line |










