Fahrtzeit in Stunden
Frequenz: d=Tag, w=Woche, m=Monat
Monate: 1=Januar, 2=Februar ...
Fährentyp: CF=Autofähre, FF=Schnellfähre, RP=Kombifähre/RoPax, P=Personenfähre F=Frachtfähre mit begrenzter Kabinenzahl
C=Campingfähre
Hellblaue Zeile: Aktueller Sommer-Fahrplan von 2013 noch nicht veröffentlicht.
| UA | Illichivsk | GE | Batumi | 50 | 1-2/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | TR | Derince | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
|||
| GE | Poti | TR | Derince | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Batumi | UA | Illichivsk | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| TR | Derince | UA | Illichivsk | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
|||
| GE | Poti | UA | Illichivsk | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| GE | Poti | UA | Kerch | - | - | - | UKR Ferry |
|||
| TR | Derince | GE | Poti | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | GE | Poti | 50 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| UA | Kerch | GE | Poti | - | - | - | UKR Ferry |










