Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Overfartstid i timer
Hyppighed: d=dag, w=uge, m=måned
Måneder: 1=januar, 2=februar ...
Færgetype: CF=bilfærge, FF=hurtigfærge, RP=kombifærge/RoPax, P=passagerfærge F=fragtskib med begrænset antal kabiner
C=campingfærge
Lyseblå linje: Sommersejlplanen for 2013 endnu ikke offentliggjort.
| HR | Split | I | Ancona | 8-11 | 4/w | 4-10 | FF | SNAV |
||
| I | Castellammare | I | Capri (Capri) | 5/d | 1-12 | FF | SNAV |
|||
| I | Napoli | I | Capri (Capri) | 0,7 | 12/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Sorrento | I | Capri (Capri) | 18/d | 1-12 | FF | SNAV |
|||
| I | Napoli | I | Casamicciola (Ischia) | 0,7 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Procida (Procida) | I | Casamicciola (Ischia) | 0,3 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Capri (Capri) | I | Castellammare | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
|||
| I | Napoli | I | Lípari (Lípari) | 7,0 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Capri (Capri) | I | Napoli | 0,7 | 12/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Casamicciola (Ischia) | I | Napoli | 0,7 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Lípari (Lípari) | I | Napoli | 7,0 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Panarea (Panarea) | I | Napoli | 5,5 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Procida (Procida) | I | Napoli | 0,6 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Santa Marina (Salina) | I | Napoli | 6,1 | 1/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Sorrento | I | Napoli | 0,6 | 7/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Stromboli (Stromboli) | I | Napoli | 5,0 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Vulcano (Vulcano) | I | Napoli | 6,6 | 1/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Napoli | I | Panarea (Panarea) | 5,5 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Casamicciola (Ischia) | I | Procida (Procida) | 0,3 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Napoli | I | Procida (Procida) | 0,6 | 4/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Napoli | I | Santa Marina (Salina) | 6,1 | 1/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Capri (Capri) | I | Sorrento | 18/d | 1-12 | FF | SNAV |
|||
| I | Napoli | I | Sorrento | 0,6 | 7/d | 1-12 | FF | SNAV |
||
| I | Ancona | HR | Split | 8-11 | 4/w | 4-10 | FF | SNAV |
||
| I | Napoli | I | Stromboli (Stromboli) | 4,5 | 1-2/d | 6-9 | FF | SNAV |
||
| I | Napoli | I | Vulcano (Vulcano) | 6,6 | 1/d | 6-9 | FF | SNAV |










