Here is your search result.
If this result is too comprehensive, please fill out more details in the search boxes.
Alternatively you may search for your ferry route on our maps (see on the start page).
Overfartstid i timer
Hyppighed: d=dag, w=uge, m=måned
Måneder: 1=januar, 2=februar ...
Færgetype: CF=bilfærge, FF=hurtigfærge, RP=kombifærge/RoPax, P=passagerfærge F=fragtskib med begrænset antal kabiner
C=campingfærge
Lyseblå linje: Sommersejlplanen for 2013 endnu ikke offentliggjort.
| GB | Cairnryan | GB | Belfast (Northern Ireland) | 2,3 | 5-6/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| GB | Liverpool | GB | Belfast (Northern Ireland) | 8 | 1-2/d | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| GB | Belfast (Northern Ireland) | GB | Cairnryan | 2,3 | 5-6/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| GB | Holyhead | IRL | Dublin | 3,3 | 4/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| GB | Holyhead | IRL | Dun Laoghaire | 2,3 | 1/d | 3-9 | FF | Stena Line |
||
| IRL | Rosslare | GB | Fishguard | 3,5 | 2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Göteborg | DK | Frederikshavn | 2-3,5 | 3-7/d | 1-12 | CF/FF | Stena Line |
||
| N | Oslo | DK | Frederikshavn | 12 | 6-7/w | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Karlskrona | PL | Gdynia | 10,5 | 1-2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| DK | Frederikshavn | S | Göteborg | 2-3,5 | 3-7/d | 1-12 | CF/FF | Stena Line |
||
| D | Kiel | S | Göteborg | 14 | 1/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Varberg | DK | Grenaa | 4,2 | 1-2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| NL | Hoek van Holland | GB | Harwich | 5,5-8,5 | 2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| GB | Harwich | NL | Hoek van Holland | 6-8 | 2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| IRL | Dublin | GB | Holyhead | 3,3 | 4/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| IRL | Dun Laoghaire | GB | Holyhead | 2,3 | 1/d | 3-9 | FF | Stena Line |
||
| PL | Gdynia | S | Karlskrona | 10,5 | 1-2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Göteborg | D | Kiel | 14 | 1/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| D | Lübeck-Travemünde | LV | Liepaja | 27 | 4/w | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| GB | Belfast (Northern Ireland) | GB | Liverpool | 8 | 1-2/d | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| LV | Liepaja | D | Lübeck-Travemünde | 27 | 4/w | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| LV | Ventspils | D | Lübeck-Travemünde | 27 | 2/w | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| LV | Ventspils | S | Nynäshamn | 11 | 5/w | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| DK | Frederikshavn | N | Oslo | 8,5-12 | 6-7/w | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| GB | Fishguard | IRL | Rosslare | 3,5 | 2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Trelleborg | D | Rostock | 6-8 | 1-3/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| S | Trelleborg | D | Sassnitz (Rügen) | 4,0 | 2-4/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| D | Rostock | S | Trelleborg | 6-8 | 1-3/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| D | Sassnitz (Rügen) | S | Trelleborg | 4,0 | 2-4/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| DK | Grenaa | S | Varberg | 4,2 | 1-2/d | 1-12 | CF | Stena Line |
||
| D | Lübeck-Travemünde | LV | Ventspils | 27 | 2/w | 1-12 | RP | Stena Line |
||
| S | Nynäshamn | LV | Ventspils | 11 | 5/w | 1-12 | RP | Stena Line |










