STM Lines
Ferry operator's area: Capo Verde inter island (Ferry routes overview)
| Type | Country | Address | Telephone | Fax | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarter | CV | , |   |   | ||
| Port | CV | Mindelo, Av. 5 de Julho | +238 232 1179 |   |   | |
| Port | CV | Praia, Rua Andrade de Corvo | +238 2614 180 |   |   | |
| Port | CV | Sao Filipe, | +238 2814 114 |   |   | |
| Port | CV | Boa Vista, | +238 9922 276 |   |   | |
| Port | CV | Brava, | +238 993 3958 |   |   | |
| Port | CV | Fogo, | +238 281 4114 |   |   |
