Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| RUS | Baltijsk | D | Sassnitz (Rügen) | 24 | 2/m | 1-12 | F | Trans-Exim |
||
| RUS | Ust Luga | D | Sassnitz (Rügen) | 56 | 2/m | 1-12 | F | Trans-Exim |
||
| D | Sassnitz (Rügen) | RUS | Baltijsk | 24 | 2/m | 1-12 | F | Trans-Exim |
||
| RUS | Ust Luga | RUS | Baltijsk | 40-108 | 1/w | 1-12 | F | Trans-Exim |
||
| RUS | Baltijsk | RUS | Ust Luga | 44-88 | 1/w | 1-12 | F | Trans-Exim |
||
| D | Sassnitz (Rügen) | RUS | Ust Luga | 48 | 2/m | 1-12 | F | Trans-Exim |










