Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| GR | Igoumenitsa | I | Ancona | 17 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | I | Ancona | 23 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| I | Trieste | I | Ancona | 8,5 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Piraeus | GR | Heraklion (Kriti) | 7-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Ancona | GR | Igoumenitsa | 18 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | GR | Igoumenitsa | 6 | 6/w | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Trieste | GR | Igoumenitsa | 26 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| I | Ancona | GR | Patra | 25 | 6/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | GR | Patra | 6,5 | 6/w | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Trieste | GR | Patra | 34 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Heraklion (Kriti) | GR | Piraeus | 7-9 | 1-2/d | 1-12 | CF | Minoan Lines |
||
| I | Ancona | I | Trieste | 8,5 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | I | Trieste | 26 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |
|
| GR | Patra | I | Trieste | 32 | 3/w | 1-12 | CF | C | Minoan Lines |










