Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| RUS | Sochi | GE | Batumi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | GE | Batumi | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | GE | Gagra | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | RUS | Sochi | 7 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Gagra | RUS | Sochi | 1,5 | 3-4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| TR | Trabzon | RUS | Sochi | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Tuapse | RUS | Sochi | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |
||
| GE | Batumi | TR | Trabzon | 2,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | TR | Trabzon | 4,5 | 1-2/w | 1-12 | FF | Olympia Line |
||
| RUS | Sochi | RUS | Tuapse | 2,5 | 4/w | 5-10 | FF | Olympia Line |










