Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| GB | Hull | B | Zeebrugge | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Dover | F | Calais | 1,5 | 20-25/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Larne (Northern Ireland) | GB | Cairnryan | 1-2 | 7-8/d | 1-12 | CF/FF | P&O Ferries |
||
| F | Calais | GB | Dover | 1,5 | 20-25/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| NL | Rotterdam | GB | Hull | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| B | Zeebrugge | GB | Hull | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Cairnryan | GB | Larne (Northern Ireland) | 1-2 | 7-8/d | 1-12 | CF/FF | P&O Ferries |
||
| GB | Troon | GB | Larne (Northern Ireland) | 2,0 | 2/d | 1-12 | FF | P&O Ferries |
||
| IRL | Dublin | GB | Liverpool | 7,5-8,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Larne (Northern Ireland) | GB | Troon | 2,0 | 2/d | 1-12 | FF | P&O Ferries |
||
| GB | Liverpool | IRL | Dublin | 7,5-8,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |
||
| GB | Hull | NL | Rotterdam | 10-12,5 | 1/d | 1-12 | CF | P&O Ferries |










