Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| S | Trelleborg | D | Lübeck-Travemünde | 7-8 | 3-4/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| S | Trelleborg | D | Rostock | 5-7 | 2-3/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| S | Trelleborg | PL | Swinoujscie | ? | ? | 6-12? | RP | TT Line |
||
| D | Lübeck-Travemünde | S | Trelleborg | 7-8 | 3-4/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| D | Rostock | S | Trelleborg | 5-7 | 2-3/d | 1-12 | RP | TT Line |
||
| PL | Swinoujscie | S | Trelleborg | ? | ? | 6-12? | RP | TT Line |










