Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| E | Alicante | DZ | Alger | 9 | 1-4/m | 4-? | CF | Algerie Ferries |
||
| F | Marseille | DZ | Alger | 18-21 | 1-3/w | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Alger | E | Alicante | 9 | 1-4/m | 4-? | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Oran | E | Alicante | 11 | 1-3/w | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| F | Marseille | DZ | Annaba | 22 | 1-3/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| F | Marseille | DZ | Bejaïa | 20-21 | ? | ? | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Alger | F | Marseille | 18-21 | 1-3/w | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Annaba | F | Marseille | 22 | 1-3/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Bejaïa | F | Marseille | 20-21 | ? | ? | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Oran | F | Marseille | 23-28 | 1-3/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| DZ | Skikda | F | Marseille | 19-23 | 1/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| E | Alicante | DZ | Oran | 11 | 1-3/w | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| F | Marseille | DZ | Oran | 23-28 | 1-3/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |
||
| F | Marseille | DZ | Skikda | 19-23 | 1/m | 1-12 | CF | Algerie Ferries |










