Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| I | Santa Teresa (Sardegna) | F | Bonifacio (Corse) | 1,0 | 2-3/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Carloforte (San Pietro) | I | Calasetta (Sardegna) | 0,5 | 7-9/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Calasetta (Sardegna) | I | Carloforte (San Pietro) | 0,5 | 7-9/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Portovesme (Sardegna) | I | Carloforte (San Pietro) | 0,8 | 13-17/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Olbia (Sardegna) | I | Civitavecchia | ? | ? | ? | ? | Saremar |
||
| I | Palau (Sardegna) | I | La Maddalena (La Maddalena) | 0,3 | 21/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Civitavecchia | I | Olbia (Sardegna) | ? | ? | ? | ? | Saremar |
||
| I | La Maddalena (La Maddalena) | I | Palau (Sardegna) | 0,3 | 21/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Savona | I | Porto Torres (Sardegna) | ? | ? | ? | ? | Saremar |
||
| I | Carloforte (San Pietro) | I | Portovesme (Sardegna) | 0,8 | 13-17/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| F | Bonifacio (Corse) | I | Santa Teresa (Sardegna) | 1,0 | 2-3/d | 1-12 | CF | Saremar |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | I | Savona | ? | ? | ? | ? | Saremar |










