Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| UA | Illichivsk | GE | Batumi | 60 | 1-2/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| RO | Constanta | GE | Poti | 2-3d | 1-3/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| TR | Derince | GE | Poti | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | GE | Poti | 60 | 1/w | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| UA | Kerch | GE | Poti | - | - | - | UKR Ferry |
|||
| GE | Poti | RO | Constanta | 2-3d | 1-3/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| TR | Derince | RUS | Novorossiysk | 3d | 1/m | 7-12 | F | UKR Ferry |
||
| UA | Illichivsk | TR | Derince | 48 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Poti | TR | Derince | 60 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Batumi | UA | Illichivsk | 60 | 1/w | 1-12 | F/RP | UKR Ferry |
||
| TR | Derince | UA | Illichivsk | 48 | 2/m | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Poti | UA | Illichivsk | 60 | 1/w | 1-12 | F | UKR Ferry |
||
| GE | Poti | UA | Kerch | - | - | - | UKR Ferry |










