Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| N | Bergen | N | Aalesund | 13 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Aalesund | 105 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Aalesund | N | Bergen | 14 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bodø | N | Bergen | 58 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Brønnøysund | N | Bergen | 45 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Hammerfest (Kvaløya) | N | Bergen | 100 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Honningsvåg (Magerøya) | N | Bergen | 105 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Bergen | 120 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kristiansund (Frei) | N | Bergen | 22 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Mehamn | N | Bergen | 108 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Rørvik (Indre Vikna) | N | Bergen | 41 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Sortland (Langøya) | N | Bergen | 74 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Svolvær (Vestvågøy) | N | Bergen | 69 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Tromsø | N | Bergen | 85 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Trondheim | N | Bergen | 29 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Bodø | 65 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Bodø | 59 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Brønnøysund | 52 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Brønnøysund | 73 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Geiranger | 18 | 5-7/w | 4-9 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Hammerfest (Kvaløya) | 105 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Hammerfest (Kvaløya) | 20 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Tromsø | N | Hammerfest (Kvaløya) | 11 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Trondheim | N | Hammerfest (Kvaløya) | 69 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Honningsvåg (Magerøya) | 112 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Honningsvåg (Magerøya) | 16 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Aalesund | N | Kirkenes | 120 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Kirkenes | 132 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Brønnøysund | N | Kirkenes | 84 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Geiranger | N | Kirkenes | 116 | 5-7/w | 4-9 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Hammerfest (Kvaløya) | N | Kirkenes | 27 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Honningsvåg (Magerøya) | N | Kirkenes | 21 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kristiansund (Frei) | N | Kirkenes | 104 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Mehamn | N | Kirkenes | 14 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Rørvik (Indre Vikna) | N | Kirkenes | 84 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Sortland (Langøya) | N | Kirkenes | 55 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Svolvær (Vestvågøy) | N | Kirkenes | 60 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Tromsø | N | Kirkenes | 40 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Trondheim | N | Kirkenes | 98 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Kristiansund (Frei) | 29 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Kristiansund (Frei) | 96 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Mehamn | 120 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Mehamn | 11 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Rørvik (Indre Vikna) | 48 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Rørvik (Indre Vikna) | 78 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Sortland (Langøya) | 78 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Sortland (Langøya) | 46 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Svolvær (Vestvågøy) | 72 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Svolvær (Vestvågøy) | 51 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Tromsø | 90 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Hammerfest (Kvaløya) | N | Tromsø | 11 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Tromsø | 35 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Trondheim | N | Tromsø | 50 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Trondheim | 34 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Hammerfest (Kvaløya) | N | Trondheim | 65 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Trondheim | 88 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Tromsø | N | Trondheim | 55 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Bergen | N | Vardø | 128 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |
||
| N | Kirkenes | N | Vardø | 3 | 5-7/w | 1-12 | CF | Hurtigruten |










