Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| AL | Durrës | I | Bari | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Piraeus | GR | Chania (Kriti) | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Bari | AL | Durrës | - | - | - | - | Anek Lines |
||
| GR | Patra | GR | Igoumenitsa | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Igoumenitsa | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Igoumenitsa | GR | Patra | 7-8 | 4/w | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| I | Venezia | GR | Patra | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Chania (Kriti) | GR | Piraeus | 8,5 | 1/d | 1-12 | CF | Anek Lines |
||
| GR | Igoumenitsa | I | Venezia | 26 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |
|
| GR | Patra | I | Venezia | 32-34 | 4/w | 1-12 | CF | C | Anek Lines |










