Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| GR | Igoumenitsa | I | Brindisi | 7-8 | 3-5/w | 3-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Brindisi | 6 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Patra | I | Brindisi | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| GR | Sami (Kefallonia) | I | Brindisi | 12,5 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Igoumenitsa | 8-9 | 3-5/w | 3-8? | CF | Endeavor Lines |
||
| I | Brindisi | GR | Kerkyra (Corfu) | 7-7,5 | 4-7/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Patra | 17 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |
|
| I | Brindisi | GR | Sami (Kefallonia) | 14 | 2/w | 6-8? | CF | C | Endeavor Lines |










