Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| FIN | Helsinki | PL | Gdynia | - | - | - | F | Finnlines |
||
| PL | Gdynia | FIN | Helsinki | - | - | - | F | Finnlines |
||
| D | Lübeck-Travemünde | FIN | Helsinki | 28 | 6-7/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| D | Rostock | FIN | Helsinki | 32-36 | 2/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Lübeck-Travemünde | 28-31 | 6-7/w | 1-12 | RP | Finnlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Rostock | 32-36 | 2/w | 1-12 | RP | Finnlines |










