Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| I | Genova | E | Barcelona | 19 | 2/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci |
|
| F | Sète | E | Barcelona | 8 | 2/w | 3-9? | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| MA | Tánger Med | E | Barcelona | 24 | 3/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Civitavecchia | 13 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Termini Imerese (Sicilia) | I | Civitavecchia | 13 | 5/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| TN | Tunis | I | Civitavecchia | 24 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| E | Barcelona | I | Genova | 19 | 2/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci |
|
| I | Olbia (Sardegna) | I | Genova | - | - | - | - | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Genova | 20,5 | 6/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | I | Genova | 11-12 | 3-4/w | 6-9 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| MA | Tánger Med | I | Genova | 48 | 2/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| TN | Tunis | I | Genova | 23 | 2-3/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci |
|
| F | Sète | MA | Nador | 31 | 1/w | 4-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Palermo (Sicilia) | I | Napoli | 6-10 | 1/d | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Genova | I | Olbia (Sardegna) | - | - | - | - | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Civitavecchia | I | Palermo (Sicilia) | 13 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Genova | I | Palermo (Sicilia) | 20,5 | 6/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Napoli | I | Palermo (Sicilia) | 6-10 | 1/d | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| TN | Tunis | I | Palermo (Sicilia) | 10 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Genova | I | Porto Torres (Sardegna) | 11-12 | 3-4/w | 6-9 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| E | Barcelona | F | Sète | 8 | 2/w | 3-9? | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| MA | Nador | F | Sète | 28 | 1/w | 4-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| MA | Tánger Med | F | Sète | 32 | 1-2/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| E | Barcelona | MA | Tánger Med | 24 | 3/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Genova | MA | Tánger Med | 48 | 2/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| F | Sète | MA | Tánger Med | 34 | 1-2/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Civitavecchia | I | Termini Imerese (Sicilia) | 13 | 5/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Civitavecchia | TN | Tunis | 24 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
||
| I | Genova | TN | Tunis | 23 | 2-3/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci |
|
| I | Palermo (Sicilia) | TN | Tunis | 10 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |










