Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| IRL | Rosslare | F | Cherbourg | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | F | Roscoff | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |
||
| IRL | Dublin | GB | Holyhead | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| IRL | Rosslare | GB | Pembroke | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Holyhead | IRL | Dublin | 1,9-3,2 | 4/d | 1-12 | CF/FF | Irish Ferries |
||
| F | Cherbourg | IRL | Rosslare | 19 | 3-4/w | 3-12 | CF | Irish Ferries |
||
| GB | Pembroke | IRL | Rosslare | 3,8 | 2/d | 1-12 | CF | Irish Ferries |
||
| F | Roscoff | IRL | Rosslare | 18 | 2-3/w | 5-9 | CF | Irish Ferries |










