Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| GB | Newhaven | F | Dieppe | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | St. Nazaire | E | Gijon | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| GB | Portsmouth | F | Le Havre | 8,0 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| TN | Tunis | F | Marseille | ? | ? | ? | CF | LD Lines |
||
| F | Dieppe | GB | Newhaven | 4,0 | 2/d | 1-12 | RP | Transmanche Ferries (LD) |
||
| F | Le Havre | GB | Portsmouth | 5,3 | 1/d | 1-12 | CF | LD Lines |
||
| E | Gijon | F | St. Nazaire | 15 | 3/w | 1-12 | RP | LD Lines |
||
| F | Marseille | TN | Tunis | ? | ? | ? | CF | LD Lines |










