Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| CV | Porto Novo (Santa Antão ) | CV | Mindelo (São Vicente) | 1,0 | 2/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| CV | Mindelo (São Vicente) | CV | Porto Novo (Santa Antão ) | 1,0 | 2/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Arrecife (Lanzarote) | 7 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Arrecife (Lanzarote) | 9 | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Playa Blanca (Lanzarote) | E | Corralejo (Fuerteventura) | 0,5 | 5-6/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Huelva | 34 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Huelva | 30 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 5,5 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Huelva | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 28 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 3 | 1/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 7 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Las Palmas (Gran Canaria) | 2-3 | 2-4/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 1,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | Los Cristianos (Tenerife) | 4 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Los Cristianos (Tenerife) | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Los Cristianos (Tenerife) | 7,3 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 3 | 1/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Morro Jable (Fuerteventura) | 4/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| MA | Al Hoceima | E | Motril-Granada | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| MA | Melilla -E- | E | Motril-Granada | 4,5 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| MA | Nador | E | Motril-Granada | 5,0 | 2/w | 3-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Corralejo (Fuerteventura) | E | Playa Blanca (Lanzarote) | 0,5 | 5-6/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 6-9 | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Puerto del Rosario (Fuertev... | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | San Sebastián (La Gomera) | 1,5 | 1-3/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | San Sebastián (La Gomera) | 2,5 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Valverde (El Hierro) | E | San Sebastián (La Gomera) | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 4 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 4,2 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Santa Cruz de La Palma (La ... | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Arrecife (Lanzarote) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 11 | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Huelva | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 33 | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Las Palmas (Gran Canaria) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 3-4 | 2-4/d | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Morro Jable (Fuerteventura) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 4/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Puerto del Rosario (Fuertev... | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 5/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Santa Cruz de La Palma (La ... | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 1/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Valverde (El Hierro) | E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | 6-9 | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Los Cristianos (Tenerife) | E | Valverde (El Hierro) | 7,3 | 2/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | San Sebastián (La Gomera) | E | Valverde (El Hierro) | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Santa Cruz de Tenerife (Ten... | E | Valverde (El Hierro) | 8,5 | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Motril-Granada | MA | Al Hoceima | ? | 1-12 | CF | Naviera Armas |
|||
| E | Motril-Granada | MA | Melilla -E- | 4,5 | 6/w | 1-12 | CF | Naviera Armas |
||
| E | Motril-Granada | MA | Nador | 5,0 | 3/w | 3-12 | CF | Naviera Armas |










