Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| I | Bari | GR | Igoumenitsa | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| I | Bari | GR | Kerkyra (Corfu) | 9,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| I | Bari | GR | Patra | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| GR | Igoumenitsa | I | Bari | 10,5 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |
|
| GR | Kerkyra (Corfu) | I | Bari | 8,0 | 1/d | 7-8 | CF | Superfast Ferries |
||
| GR | Patra | I | Bari | 16 | 1/d | 1-12 | CF | C | Superfast Ferries |










