Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| D | Lübeck-Travemünde | FIN | Helsinki | 29 | 1/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | FIN | Helsinki | 10-11 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| D | Puttgarden (Fehmarn) | FIN | Helsinki | 25 | 1/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| D | Rostock | FIN | Helsinki | 27 | 1/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| D | Rostock | FIN | Helsinki | 25 | 1/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| S | Stockholm | FIN | Helsinki | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| EST | Tallinn | FIN | Helsinki | 2,5 | 2/d | 1-12 | FF | Viking Line |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | S | Kapellskär | 2,5 | 2-3/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| S | Stockholm | FIN | Långnäs (Aaland) | 6 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Turku | FIN | Långnäs (Aaland) | 4,0 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Helsinki | D | Lübeck-Travemünde | 29 | 1/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Turku | D | Lübeck-Travemünde | 27 | 2/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Helsinki | FIN | Mariehamn (Aaland) | 10-11 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| S | Kapellskär | FIN | Mariehamn (Aaland) | 2,5 | 2-3/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| S | Stockholm | FIN | Mariehamn (Aaland) | 5,5 | 2/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Turku | FIN | Mariehamn (Aaland) | 5,5 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Helsinki | D | Puttgarden (Fehmarn) | 25 | 1/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| FIN | Turku | D | Puttgarden (Fehmarn) | 20 | 2/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Rostock | 27 | 1/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| FIN | Helsinki | D | Rostock | 25 | 1/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Turku | D | Rostock | 22 | 2/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| FIN | Turku | D | Rostock | 24 | 2/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Helsinki | S | Stockholm | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Långnäs (Aaland) | S | Stockholm | 6 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | S | Stockholm | 5,5 | 3/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Turku | S | Stockholm | 11 | 2/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| FIN | Helsinki | EST | Tallinn | 2,5 | 2/d | 1-12 | FF | Viking Line |
||
| FIN | Långnäs (Aaland) | FIN | Turku | 4,0 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| D | Lübeck-Travemünde | FIN | Turku | 27 | 2/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | FIN | Turku | 5,5 | 1/d | 1-12 | CF | Viking Line |
||
| D | Puttgarden (Fehmarn) | FIN | Turku | 20 | 2/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| D | Rostock | FIN | Turku | 22 | 2/d | 1-12 | 3xCF | Viking Line+Scandlines |
||
| D | Rostock | FIN | Turku | 24 | 2/d | 1-12 | 2xCF | Viking Line+TT-Line |
||
| S | Stockholm | FIN | Turku | 11 | 2/d | 1-12 | CF | Viking Line |










