Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| AL | Durrës | I | Ancona | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Bari | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Ancona | AL | Durrës | 19 | 3/w | 6-9 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Bari | AL | Durrës | 8 | 1/d | 1-12 | CF | Adria Ferries |
||
| I | Trieste | AL | Durrës | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |
||
| AL | Durrës | I | Trieste | 24 | 2/w | 4-12? | CF | Adria Ferries |










