Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| F | Marseille | F | Ajaccio (Corse) | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | F | Bastia (Corse) | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Ajaccio (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Bastia (Corse) | F | Marseille | 12 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Marseille | 17 | 2-3/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Propriano (Corse) | F | Marseille | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | I | Porto Torres (Sardegna) | 17 | 2-3/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| F | Propriano (Corse) | I | Porto Torres (Sardegna) | 3,5 | 2-3/w | 4-11 | CF | La Méridionale |
||
| F | Marseille | F | Propriano (Corse) | 12,5 | 3-4/w | 1-12 | CF | La Méridionale |
||
| I | Porto Torres (Sardegna) | F | Propriano (Corse) | 3,5 | 2-3/w | 4-11 | CF | La Méridionale |










