Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Cesenatico | 4-5,5 | 1-3/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Cesenatico | 4,0 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Cesenatico | 5,5-7 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Mali Losinj (Losinj) | 4-5,5 | 1-3/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Pesaro | HR | Mali Losinj (Losinj) | 3,3 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Rimini | HR | Mali Losinj (Losinj) | 3,7 | 1-2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Pesaro | 3,3 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Pesaro | 4,0 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Rovinj | I | Ravenna | 2,7 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Mali Losinj (Losinj) | I | Rimini | 3,7 | 1-2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| HR | Zadar | I | Rimini | 6,2 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Rovinj | 4,0 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Ravenna | HR | Rovinj | 2,7 | 2/w | 6-9 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Cesenatico | HR | Zadar | 5,5-7 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Pesaro | HR | Zadar | 4,0 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |
||
| I | Rimini | HR | Zadar | 6,2 | 1/w | 8 | FF | Emilia Romagna Lines |










