Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| MA | Ceuta -E- | E | Algeciras | 0,7 | 3-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger Med | E | Algeciras | 1,5 | 3/d | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger Med | E | Gibraltar | 1,5 | 1/w | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| MA | Tánger | E | Tarifa | 0,7 | 4-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| E | Algeciras | MA | Ceuta -E- | 0,7 | 3-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| E | Tarifa | MA | Tánger | 0,7 | 4-6/d | 1-12 | FF | FRS Iberia |
||
| E | Algeciras | MA | Tánger Med | 1,5 | 3/d | 1-12 | RP | FRS Iberia |
||
| E | Gibraltar | MA | Tánger Med | 1,5 | 1/w | 1-12 | RP | FRS Iberia |










