Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| UA | Illichivsk | GE | Batumi | 60 | 1-2/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| BG | Varna | GE | Batumi | 56 | 1/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Batumi | UA | Illichivsk | 60 | 1-2/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| BG | Varna | UA | Illichivsk | 30 | 1/m | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Poti | UA | Kerch | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |
|||
| UA | Kerch | GE | Poti | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |
|||
| GE | Batumi | BG | Varna | 56 | 1/w | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| UA | Illichivsk | BG | Varna | 30 | 1/m | 1-12 | F | Navibulgar / Ferrysped |
||
| GE | Poti | BG | Varna | - | - | - | Navibulgar / Ferrysped |










