Duración del viaje: en horas
Frecuencia: d=día, w=semana, m=mes
Meses: 1=enero 2=febrero ...
Tipo de ferry: CF=ferry para coches, FF=ferry rápido, RP=ferry combinado/RoPax, P=ferry para personas, F=ferry carga con limitado cabinas
C=ferry para campistas
Fila en azul claro: horarios de verano del 2013 presente no publicados.
| FIN | Mariehamn (Aaland) | FIN | Helsinki | 10 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | FIN | Helsinki | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| EST | Tallinn | FIN | Helsinki | 2-2,5 | 6-7/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | FIN | Långnäs (Aaland) | 4-5 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Turku | FIN | Långnäs (Aaland) | 4,5 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Helsinki | FIN | Mariehamn (Aaland) | 10 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | FIN | Mariehamn (Aaland) | 5 | 1-2/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | FIN | Mariehamn (Aaland) | 7 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| EST | Tallinn | FIN | Mariehamn (Aaland) | 9 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Turku | FIN | Mariehamn (Aaland) | 5-6 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | LV | Riga | 17 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Helsinki | S | Stockholm | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Långnäs (Aaland) | S | Stockholm | 4-5 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | S | Stockholm | 4-5 | 1-2/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | S | Stockholm | 7 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| LV | Riga | S | Stockholm | 17 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| EST | Tallinn | S | Stockholm | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Turku | S | Stockholm | 11 | 2/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Helsinki | EST | Tallinn | 2-2,5 | 6-7/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | EST | Tallinn | 9 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | EST | Tallinn | 16 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Långnäs (Aaland) | FIN | Turku | 4-5 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| FIN | Mariehamn (Aaland) | FIN | Turku | 6 | 1/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |
||
| S | Stockholm | FIN | Turku | 11 | 2/d | 1-12 | CF | Tallink Silja |










